Atgal

Butai

Namas
A B
Aukštas
1 2 3

Butų paieška

Aukštas
Kambarių sk.
Plotas, m2
Kaina, €
1 2 3 4 5 6 7
2-B-1-B1-3-K 1 a. 3 k. 74.62 m2 195 878 € Laisvas
2-B-1-B1-2_K 1 a. 4 k. 93.65 m2 246 619 € Laisvas
2-B-1-B1-1-K 1 a. 3 k. 76.79 m2 201 574 € Laisvas
2-B-1-B1-1-D 1 a. 3 k. 79.51 m2 208 714 € Laisvas
2-B-1-B1-2-D 1 a. 3 k. 59.47 m2 0 € Parduotas
2-B-1-B1-3-D 1 a. 3 k. 84.78 m2 218 309 € Rezervuotas
2-B-2-B2-7-K 2 a. 3 k. 74.56 m2 191 992 € Laisvas
2-B-2-B2-6-K 2 a. 4 k. 93.74 m2 241 381 € Laisvas
2-B-2-B2-5-K 2 a. 3 k. 73.51 m2 0 € Parduotas
2-B-2-B2-4-K 2 a. 2 k. 56.47 m2 146 822 € Laisvas
2-B-2-B2-8-D 2 a. 2 k. 53.08 m2 138 008 € Laisvas
2-B-2-B2-7-D 2 a. 2 k. 52.04 m2 0 € Parduotas
2-B-2-B2-6-D 2 a. 2 k. 45.99 m2 0 € Parduotas
2-B-2-B2-5-D 2 a. 3 k. 58.79 m2 0 € Parduotas
2-B-2-B2-4-D 2 a. 3 k. 79.34 m2 204 301 € Laisvas
2-B-3-B3-7-K 3 a. 3 k. 74.79 m2 196 324 € Laisvas
2-B-3-B3-6-K 3 a. 4 k. 93.81 m2 246 251 € Laisvas
2-B-3-B3-5-K 3 a. 3 k. 73.72 m2 193 515 € Laisvas
2-B-3-B3-4-K 3 a. 2 k. 56.15 m2 148 798 € Laisvas
2-B-3-B3-8-D 3 a. 2 k. 52.82 m2 139 973 € Laisvas
2-B-3-B3-7-D 3 a. 2 k. 52.82 m2 0 € Parduotas
2-B-3-B3-6-D 3 a. 2 k. 45.99 m2 0 € Parduotas
2-B-3-B3-5-D 3 a. 3 k. 58.79 m2 0 € Parduotas
2-B-3-B3-4-D 3 a. 3 k. 79.36 m2 208 320 € Laisvas

Turite klausimų?

Užpildykite šią formą ir mes
sisieksime su jumis per 48 valandas.

Arba susisiekite telefonu:
+37064509816