Atgal

Butai

Namas
A B
Aukštas
1 2 3 4

Butų paieška

Aukštas
Kambarių sk.
Plotas, m2
Kaina, €
1 2 3 4 5 6 7
1-A-2-A2-8-K 2 a. 3 k. 74.66 m2 190 383 € Laisvas
1-A-2-A2-7-K 2 a. 3 k. 70.68 m2 178 467 € Laisvas
1-A-2-A2-6-K 2 a. 2 k. 40.59 m2 0 € Parduotas
1-A-2-A2-5-K 2 a. 2 k. 52.83 m2 134 717 € Laisvas
1-A-2-A2-4-K 2 a. 2 k. 56.46 m2 145 385 € Laisvas
1-A-2-A2-8-D 2 a. 2 k. 53.06 m2 136 630 € Rezervuotas
1-A-2-A2-7-D 2 a. 2 k. 52.46 m2 133 773 € Laisvas
1-A-2-A2-6-D 2 a. 2 k. 40.93 m2 0 € Parduotas
1-A-2-A2-5-D 2 a. 3 k. 59.12 m2 149 278 € Laisvas
1-A-2-A2-4-D 2 a. 3 k. 79.44 m2 202 572 € Laisvas
1-A-3-A3-13-K 3 a. 3 k. 74.69 m2 190 460 € Laisvas
1-A-3-A3-11-K 3 a. 2 k. 40.59 m2 0 € Parduotas
1-A-3-A3-12-K 3 a. 3 k. 70.41 m2 177 785 € Laisvas
1-A-3-A3-10-K 3 a. 2 k. 52.72 m2 134 436 € Laisvas
1-A-3-A3-9-K 3 a. 2 k. 56.41 m2 145 256 € Laisvas
1-A-3-A3-9-D 3 a. 3 k. 79.41 m2 202 496 € Laisvas
1-A-3-A3-10-D 3 a. 3 k. 58.64 m2 0 € Parduotas
1-A-3-A3-11-D 3 a. 2 k. 45.99 m2 0 € Parduotas
1-A-3-A3-12-D 3 a. 2 k. 52.49 m2 133 850 € Laisvas
1-A-3-A3-13-D 3 a. 2 k. 52.6 m2 0 € Parduotas
1-A-4-A4-18-K 4 a. 3 k. 74.98 m2 194 948 € Laisvas
1-A-4-A4-17-K 4 a. 3 k. 70.59 m2 181 769 € Laisvas
1-A-4-A4-16-K 4 a. 2 k. 40.59 m2 0 € Parduotas
1-A-4-A3-15-K 4 a. 2 k. 52.69 m2 136 994 € Laisvas
1-A-4-A4-14-K 4 a. 2 k. 56.29 m2 147 761 € Laisvas
1-A-4-A4-14-D 4 a. 3 k. 79.42 m2 206 492 € Laisvas
1-A-4-A4-15-D 4 a. 3 k. 58.64 m2 0 € Parduotas
1-A-4-A4-16-D 4 a. 2 k. 45.99 m2 0 € Parduotas
1-A-4-A4-17-D 4 a. 2 k. 51.8 m2 0 € Parduotas
1-A-4-A4-18-D 4 a. 2 k. 52.97 m2 139 046 € Laisvas

Turite klausimų?

Užpildykite šią formą ir mes
sisieksime su jumis per 48 valandas.

Arba susisiekite telefonu:
+37064509816